
| 仪表型 | 仪表型 | 数字型 |
|---|---|---|
| 测定范围 | 0~10mm | 0~10mm |
| 计 数 器 | 仪表式 | 数字式 |
| 最小读数 | 0.01mm | 0.01mm |
| 压脚面积 | 1cm2(直径:11.28±0.01mm) | 20 cm2 (直径:50.5±0.01mm) |
| 测定负荷 | 1.96kPa(20gf/cm2),3.92kPa(40gf/cm2),23.5kPa(240gf/cm2) | 0.3kPa(3gf/cm2),0.7kPa(7gf/cm2),1.0kPa(10.2gf/cm2) |
| 附属加压砝码 | 20g(3.92kPa用),220g(23.5kPa用) | 80g(0.7kPa用),144g(1kPa用) |
| 外形规格 | 约W120×D150×H200mm | 约W120×D150×H200mm |




