
| 几何结构 | 45°入射0°观察角度(可选:入射角度可在45°~75°之间调整) |
| 测量波长和波长间隔 | 380-780nm,10nm间隔 |
| 光圈直径 | Φ0.05mm,φ0.1mm,φ0.2mm |
| 颜色测量条件 | A、C、D65、F6、F8、F10和F11光2°和10°观察角度 |
| 图像输出 | CMOS彩色相机 |
| 监视器 | 带有测微计 |
| 容差 | ⊿E*ab 标准偏差在0.02以内(白色校准标准板10次测量之后) |
| 尺寸和重量 |
光学装置:约36(W) x 45(D) x 56(H) cm;(约33Kg) (监视器独立) |
| 操作装置:约23(W) x 33(D) x 16(H) cm;(约4Kg) |