
| 项目 | 参数 |
| 额定力: |
20N/50N/100N/200N/500N/1kN 不同传感器测量范围不同 |
| 过载能力: | <10%额定力 |
| 精度等级: | 平均值的0.5% |
| 峰值采样频率: | 1kHz |
| 平均值显示频率: | 2Hz |
| 电池操作: |
8h,碱性电池,型号LR03,1400mA,1000Ω 5h,350Ω |
| 运行电流: | 130mA(1000Ω电池)、150mA(350Ω电池) |
| 外部电源: | 插入式电源,115V/230V,50/60Hz |
| 参考温度: | (21±2)℃ |
| 操作温度: | +5℃~35℃ |
| 显示分辨率: | ≥1000(测量范围的10%) |
| 数字高度: | 10mm |
| 尺寸: | 150×69×33mm |
| 外壳固定孔: | 2×M6(距离35mm) |
| 重量: | 500g |
| 负载接入: | 内螺纹M6 |

