
| 项目 | 参数 |
| 型号 | EST-8 |
| 测量范围 |
0~±5、±10、±20kV (根据个人电脑设置) (若粗略测量,也可选择范围:0~±1,±50kV ) |
| 测量精度 | 2%量程,±0.05kV |
| 摩擦回数 | 10~15 回/样品 (可以设置 5~10,000回) |
| 摩擦速率 | 120 回/min ±10% |
| 单个样品测量时间 | 15,30,60 sec; 3,5,6,10,20,30 min |
| 校准设备 | 内置的标准5kV电源 |
| 摩擦布尺寸 | 约160mm×200mm |
| 样品尺寸 | 约160mm×100mm(测量面积: φ70mm) |
| 样品厚度 | 约0~12mm |
| 数据处理单元 | 个人电脑(Windows系统) |
| 电源 | AC100V±10%(标准) 50/60Hz 约 300VA |
| 设备尺寸 |
约 1600W×500D×450H (mm) (摩擦单元, 数据处理单元, 打印机) |
| 总重 | 约50kg |