
技术参数:
| 名称 | 参数 |
| 光源 | 1100W气冷氙灯 |
| 使用寿命(1个太阳标准) | 1500小时 |
| 滤光片 | 辅助滤光系统 |
| 辐照度控制 | 300-800nm自动控制 |
| 灯光监控 | 内置Sunsensiv传感器 |
| 黑板或黑标温度 | BST 35-100℃ |
| BPT/BST双控 | 无 |
| 试样架类型 | 平列式 |
| 暴晒面积 | 560cm2(86in2) |
| 电源 | 200-240V,50/60Hz,(1,N,PE)CEE(16A,3极6h) |
| HVAC-MJ/h (BTU/h)(最大) | 7.561MJ/h (71668BTU/h) |
| 水流量 | 试样喷淋:可选浸泡 |
| 尺寸 | 长x宽x高(L x W x H):78cm x35cm x 35cm |
| 底座 | 100cm x 95cm |
| 重量 | 29kg (64lb) |
标准配置:
气冷氙灯、测试箱、符合各国频率,电压及电气要求的通用电气配置。
可选配置:
老化测试的浸润系统,模拟在湿润条件下的暴晒、接触冷却的水冷试样台,保证试样一致冷却,适用于测试XenoCal辐照度传感器、XenoCal BST与XenoCalWST传感器、热敏材料用冷却器。
有Atlas Suntest系列XXL、XXL+、XLS、XLS+、CPS、CPS+可选择以满足用户不同需求。

